LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DEP.GUAIRA

Dep.Guaira
Kết quả trận đấu đội Dep.Guaira
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | Portuguesa | 1 - 2 | Dep.Guaira | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
26/04/2025 | Zamora Barinas | 1 - 2 | Dep.Guaira | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
18/04/2025 | Dep.Guaira | 0 - 0 | Carabobo | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
13/04/2025 | Yaracuyanos | 1 - 2 | Dep.Guaira | 1/2 : 0 | 1-2 | |||
06/04/2025 | Dep.Guaira | 0 - 0 | Puerto Cabello | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
31/03/2025 | Portuguesa | 1 - 3 | Dep.Guaira | 0 : 0 | 1-1 | |||
17/03/2025 | Dep.Guaira | 2 - 1 | Estu.Merida | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
10/03/2025 | Dep.Tachira | 2 - 1 | Dep.Guaira | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
07/03/2025 | Dep.Guaira | 0 - 2 | Caracas | 0 : 0 | 0-1 | |||
02/03/2025 | Dep.Guaira | 4 - 1 | Metropolitano | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
23/02/2025 | Anzoategui | 0 - 1 | Dep.Guaira | 0 : 0 | 0-0 | |||
16/02/2025 | Dep.Guaira | 1 - 0 | Caracas | 0 : 0 | 1-0 | |||
09/02/2025 | Rayo Zuliano | 1 - 1 | Dep.Guaira | 0 : 0 | 1-1 | |||
03/02/2025 | Dep.Guaira | 2 - 2 | UCV FC | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
25/01/2025 | Monagas | 1 - 1 | Dep.Guaira | 0 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Dep.Guaira
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | 07:00 | Dep.Guaira | vs | Anzoategui | ||
17/05/2025 | 05:00 | UCV FC | vs | Dep.Guaira | ||
22/05/2025 | 05:00 | Dep.Guaira | vs | UCV FC | ||
01/07/2025 | 01:00 | Anzoategui | vs | Dep.Guaira | ||
01/07/2025 | 01:00 | Dep.Guaira | vs | Portuguesa | ||
31/12/2026 | 01:00 | Dep.Guaira | vs | Rayo Zuliano | ||
31/12/2026 | 01:00 | Carabobo | vs | Dep.Guaira | ||
31/12/2026 | 01:00 | Dep.Guaira | vs | Dep.Tachira | ||
31/12/2026 | 01:00 | Dep.Guaira | vs | Monagas | ||
31/12/2026 | 01:00 | Dep.Guaira | vs | Portuguesa | ||
31/12/2026 | 01:00 | Dep.Guaira | vs | Anzoategui | ||
31/12/2026 | 01:00 | Caracas | vs | Dep.Guaira | ||
31/12/2026 | 01:00 | Dep.Guaira | vs | Zamora Barinas |
Danh sách cầu thủ đội Dep.Guaira
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|