LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FORGE FC

Forge FC
Kết quả trận đấu đội Forge FC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | Forge FC | 2 - 2 | York United FC | 0 : 3/4 | 1-2 | |||
23/06/2025 | Valour FC | 0 - 5 | Forge FC | 1/2 : 0 | 0-3 | |||
16/06/2025 | Vancouver FC | 0 - 2 | Forge FC | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
09/06/2025 | Forge FC | 2 - 1 | HFX Wanderers | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
01/06/2025 | Forge FC | 1 - 1 | Cavalry FC | 0 : 0 | 1-1 | |||
25/05/2025 | Pacific FC | 0 - 1 | Forge FC | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
13/05/2025 | Forge FC | 2 - 2 | Atletico Ottawa | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
04/05/2025 | HFX Wanderers | 0 - 0 | Forge FC | 0 : 0 | 0-0 | |||
28/04/2025 | York United FC | 2 - 2 | Forge FC | 1/4 : 0 | 2-2 | |||
20/04/2025 | Forge FC | 1 - 1 | Valour FC | 0 : 1 | 0-1 | |||
13/04/2025 | Pacific FC | 0 - 2 | Forge FC | 0-1 | ||||
06/04/2025 | Forge FC | 1 - 0 | Cavalry FC | 0-0 | ||||
12/02/2025 | Monterrey | 3 - 0 | Forge FC | 0 : 2 1/2 | 1-0 | |||
06/02/2025 | Forge FC | 0 - 2 | Monterrey | 1 : 0 | 0-0 | |||
10/11/2024 | Cavalry FC | 2 - 1 | Forge FC | 0 : 1/4 | 2-0 |
Lịch thi đấu đội Forge FC
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | 06:10 | Forge FC | vs | Vancouver FC | ||
10/07/2025 | 06:00 | FC Montreal | vs | Forge FC | ||
13/07/2025 | 02:10 | Atletico Ottawa | vs | Forge FC | ||
19/07/2025 | 06:10 | Forge FC | vs | Pacific FC | ||
03/08/2025 | 06:10 | Forge FC | vs | Valour FC | ||
10/08/2025 | 01:10 | York United FC | vs | Forge FC | ||
16/08/2025 | 06:10 | Forge FC | vs | Atletico Ottawa | ||
23/08/2025 | 05:10 | HFX Wanderers | vs | Forge FC | ||
23/08/2025 | 09:10 | Vancouver FC | vs | Forge FC | ||
31/08/2025 | 03:10 | Cavalry FC | vs | Forge FC | ||
07/09/2025 | 03:10 | Forge FC | vs | HFX Wanderers | ||
13/09/2025 | 07:10 | Valour FC | vs | Forge FC | ||
22/09/2025 | 02:10 | Atletico Ottawa | vs | Forge FC | ||
28/09/2025 | 03:10 | Forge FC | vs | Pacific FC |
Danh sách cầu thủ đội Forge FC
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|