LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MAXLINE VITEBSK

Maxline Vitebsk
Kết quả trận đấu đội Maxline Vitebsk
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | Maxline Vitebsk | 2 - 0 | Dinamo Minsk | 0 : 0 | 2-0 | |||
28/06/2025 | Gomel | 0 - 2 | Maxline Vitebsk | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
22/06/2025 | Maxline Vitebsk | 0 - 0 | FC Molodechno | 0 : 2 3/4 | 0-0 | |||
15/06/2025 | Isloch | 0 - 1 | Maxline Vitebsk | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
01/06/2025 | Maxline Vitebsk | 2 - 0 | Vitebsk | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
25/05/2025 | FK Minsk | 1 - 2 | Maxline Vitebsk | 1 : 0 | 1-1 | |||
19/05/2025 | Maxline Vitebsk | 2 - 1 | Bate Borisov | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
13/05/2025 | Slavia Mozyr | 0 - 2 | Maxline Vitebsk | 0 : 0 | 0-0 | |||
09/05/2025 | Maxline Vitebsk | 0 - 1 | Torpedo Zhodino | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
03/05/2025 | Maxline Vitebsk | 1 - 0 | Neman Grodno | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
27/04/2025 | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | Maxline Vitebsk | 0 : 0 | 0-0 | |||
21/04/2025 | Maxline Vitebsk | 3 - 1 | FK Smorgon | 1-0 | ||||
16/04/2025 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | Maxline Vitebsk | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
12/04/2025 | Naftan Novo. | 0 - 3 | Maxline Vitebsk | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
05/04/2025 | Dinamo Brest | 0 - 2 | Maxline Vitebsk | 0 : 1/4 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Maxline Vitebsk
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 21:00 | Maxline Vitebsk | vs | FK Slutsk | ||
08/08/2025 | 21:00 | Arsenal Dzyarzhynsk | vs | Maxline Vitebsk | ||
15/08/2025 | 21:00 | Maxline Vitebsk | vs | Dinamo Brest | ||
22/08/2025 | 21:00 | Maxline Vitebsk | vs | Naftan Novo. | ||
29/08/2025 | 21:00 | FK Smorgon | vs | Maxline Vitebsk | ||
12/09/2025 | 21:00 | Maxline Vitebsk | vs | Torpedo Zhodino | ||
19/09/2025 | 21:00 | Neman Grodno | vs | Maxline Vitebsk | ||
26/09/2025 | 21:00 | Maxline Vitebsk | vs | Slavia Mozyr | ||
03/10/2025 | 21:00 | Bate Borisov | vs | Maxline Vitebsk | ||
17/10/2025 | 21:00 | Maxline Vitebsk | vs | FK Minsk |
Danh sách cầu thủ đội Maxline Vitebsk
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|