LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG METTA/LU RIGA

METTA/LU Riga
Kết quả trận đấu đội METTA/LU Riga
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | METTA/LU Riga | 2 - 4 | FK Liepaja | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
25/04/2025 | BFC Daugavpils | 2 - 0 | METTA/LU Riga | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
18/04/2025 | METTA/LU Riga | 0 - 0 | Jelgava | 0 : 0 | 0-0 | |||
13/04/2025 | METTA/LU Riga | 0 - 1 | FK Auda | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
08/04/2025 | Riga FC | 1 - 1 | METTA/LU Riga | 0 : 2 3/4 | 0-0 | |||
04/04/2025 | METTA/LU Riga | 1 - 0 | Rigas Futbola Skola | 2 1/4 : 0 | 0-0 | |||
30/03/2025 | Grobiņas SC/LFS | 2 - 4 | METTA/LU Riga | 0 : 1/4 | 2-2 | |||
16/03/2025 | METTA/LU Riga | 3 - 2 | FK Tukums 2000 | 0 : 0 | 1-2 | |||
13/03/2025 | Supernova Riga | 4 - 0 | METTA/LU Riga | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
07/03/2025 | FK Liepaja | 4 - 0 | METTA/LU Riga | 0 : 1 1/4 | 3-0 | |||
19/02/2025 | Flora Tallinn | 1 - 0 | METTA/LU Riga | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
09/11/2024 | FK Auda | 5 - 0 | METTA/LU Riga | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
03/11/2024 | Riga FC | 4 - 0 | METTA/LU Riga | 0 : 2 1/2 | 2-0 | |||
28/10/2024 | METTA/LU Riga | 1 - 2 | Rigas Futbola Skola | 2 : 0 | 0-1 | |||
20/10/2024 | METTA/LU Riga | 2 - 1 | Grobiņas SC/LFS | 0 : 3/4 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội METTA/LU Riga
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 22:00 | METTA/LU Riga | vs | Supernova Riga | ||
11/05/2025 | 18:00 | FK Tukums 2000 | vs | METTA/LU Riga | ||
15/05/2025 | 22:30 | METTA/LU Riga | vs | Grobiņas SC/LFS | ||
21/05/2025 | 00:00 | Rigas Futbola Skola | vs | METTA/LU Riga | ||
24/05/2025 | 20:00 | METTA/LU Riga | vs | Riga FC | ||
29/05/2025 | 22:00 | FK Auda | vs | METTA/LU Riga | ||
13/06/2025 | 23:00 | Jelgava | vs | METTA/LU Riga | ||
17/06/2025 | 22:00 | METTA/LU Riga | vs | BFC Daugavpils | ||
21/06/2025 | 22:00 | FK Liepaja | vs | METTA/LU Riga | ||
28/06/2025 | 00:00 | Supernova Riga | vs | METTA/LU Riga |
Danh sách cầu thủ đội METTA/LU Riga
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|