LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PAYSANDU/PA

Paysandu/PA
-
SVĐ: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Leônidas Castro)(sức chứa: 15115)
Thành lập: 1914
HLV: Dado Cavalcanti
Kết quả trận đấu đội Paysandu/PA
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | Volta Redonda/RJ | 1 - 0 | Paysandu/PA | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
01/05/2025 | Paysandu/PA | 0 - 1 | Bahia/BA | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
28/04/2025 | Paysandu/PA | 1 - 1 | CRB/AL | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
20/04/2025 | Operario/PR | 0 - 0 | Paysandu/PA | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
17/04/2025 | Paysandu/PA | 0 - 2 | Chapecoense | 0 : 3/4 | 0-2 | |||
13/04/2025 | Vila Nova/GO | 1 - 0 | Paysandu/PA | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
05/04/2025 | Paysandu/PA | 1 - 2 | Athletico/PR | 0 : 0 | 1-1 | |||
25/11/2024 | Paysandu/PA | 2 - 1 | Vila Nova/GO | 0 : 1 | 0-1 | |||
17/11/2024 | Novorizontino/SP | 1 - 1 | Paysandu/PA | 0 : 1 | 0-0 | |||
12/11/2024 | Paysandu/PA | 1 - 0 | Brusque FC/SC | 0 : 1 | 0-0 | |||
05/11/2024 | Ponte Preta/SP | 1 - 2 | Paysandu/PA | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
27/10/2024 | Ceara/CE | 2 - 1 | Paysandu/PA | 0 : 1 | 1-0 | |||
24/10/2024 | Paysandu/PA | 2 - 1 | Coritiba/PR | 0 : 0 | 0-1 | |||
20/10/2024 | Operario/PR | 1 - 1 | Paysandu/PA | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
10/10/2024 | Paysandu/PA | 2 - 0 | Chapecoense | 0 : 1 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Paysandu/PA
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 06:30 | America/MG | vs | Paysandu/PA | ||
19/05/2025 | 04:30 | Paysandu/PA | vs | Goias/GO | ||
22/05/2025 | 01:59 | Bahia/BA | vs | Paysandu/PA | ||
26/05/2025 | 04:30 | Novorizontino/SP | vs | Paysandu/PA | ||
03/06/2025 | 07:00 | Paysandu/PA | vs | Criciuma/SC | ||
07/06/2025 | 07:35 | Cuiaba/MT | vs | Paysandu/PA | ||
18/06/2025 | 01:00 | Paysandu/PA | vs | Botafogo/SP | ||
21/06/2025 | 01:00 | Remo/PA | vs | Paysandu/PA | ||
28/06/2025 | 01:00 | Paysandu/PA | vs | Ferroviaria/SP | ||
05/07/2025 | 01:00 | Avai/SC | vs | Paysandu/PA |
Danh sách cầu thủ đội Paysandu/PA
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|