VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Hạng 2 Đức

Vua phá lưới Hạng 2 Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Selke | Hamburg | 21 | 8 | 3 |
2 | R. Ache | Kaiserslautern | 17 | 8 | 0 |
3 | F. Asllani | Elversberg | 17 | 6 | 0 |
4 | M. Kaars | Magdeburg | 17 | 6 | 1 |
5 | M. Sylla | Schalke | 16 | 5 | 0 |
6 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 14 | 7 | 0 |
7 | K. Karaman | Schalke | 13 | 6 | 2 |
8 | R. Philippe | Braunschweig | 13 | 5 | 2 |
9 | S. Tzimas | Nürnberg | 12 | 7 | 0 |
10 | R. Königsdörffer | Hamburg | 12 | 7 | 0 |
11 | B. Zivzivadze | Karlsruhe | 12 | 6 | 0 |
12 | M. Wanitzek | Karlsruhe | 12 | 5 | 2 |
13 | D. Kownacki | Düsseldorf | 12 | 5 | 3 |
14 | S. Telalović | Ulm | 11 | 7 | 1 |
15 | N. Futkeu | Greuther Fürth | 10 | 5 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức